Moja pasja – tak określa Albert Darboven, właściciel Akademii Jeździeckiej w Rumi, swoją hodowlę pełnej krwi koni wyścigowych. We własnej stadninie IDEE GESTÜT w Hamburgu wspólnie z Manager Stajni Sabriną Weyl hoduje zdrowe, mocne i szybkie konie wyścigowe. To nie tylko hodowla na potrzeby krajowych i międzynarodowych akcji, ale także dla własnej drużyny. Podstawą przy tym jest – zawsze dbać o rozwój, odświeżanie i uzupełnianie linii krwi odnoszącej sukcesy na zawodach i robić to w możliwie naturalnych i zdrowych dla koni warunkach. Temu celowi służą najwyższej klasy pastwiska, najlepsze żywienie i systematycznie przez lata rozwijane stado klaczy. Hodowla koni jest szorstka, ale serdeczna. Świeże powietrze i wolny wybieg – to ważne czynniki dla rozwoju młodych zwierząt. Z tego powodu konie zarówno latem jak i zimą większość czasu spędzają na padokach. Ścieżki szkoleniowe oraz hala umożliwiają indywidualne zajeżdżanie i szkolenie koni. Dzięki nim trenerzy mogą pracować nad zrównoważonym rozwojem każdego konia z osobna.
Stadnina IDEE leży na obrzeżach miasta, w dzielnicy Hamburg-Rissen, symbolem bliskości rzeki Łaby jest widoczna stąd, położona na brzegu, latarnia morska. Na pastwiskach o powierzchni ok. 40 hektarów, na przestronnych wybiegach, pasą się klacze ze swoimi źrebakami.
Obiekt
Ujeżdżalnia została powiększona o 20 m, także teraz do
dyspozycji jest 1000 m2. Dzienne światło z góry przyczynia się do przyjaznej
atmosfery w niej panującej.
Cały teren pastwisk otrzymał nowy system drenażu, konie mają więc optymalne warunki do przebywania na zewnątrz. Podczas zimowych miesięcy wszystkie konie wyścigowe ze stajni Darboven przebywają w stadninie IDEE i tam, pod okiem fachowców, przygotowywane są do następnego sezonu wyścigów. Codzienne przejażdżki piaszczystymi brzegami Łaby w czasie odpływów należą do wypoczynkowego programu dla koni.
Stajnia
Cały kompleks stajni został odnowiony i zmodernizowany
w roku 2002. Konie przebywają w jasnych boksach o wielkości od 16 do
22 m2, w większości wyposażonych w wychodzące na zewnątrz okna.
1970
Stadnina Idee zostaje założona przez Alberta Darbovena. Teren
stadniny znajduje się do roku 1989 w dzielnicy Hamburg-Sülldorf przy plaży nad Łabą, razem
z hodowlą stadniny Falkenstein, należącą do Horsta-Herberta Alsena.
31.03.1971
Pierwszy wyhodowany przez Alberta Darbovena koń przychodzi na
świat, brązowa klacz, która otrzymuje imię Kalauria. Nie bierze wprawdzie udziału w wyścigach, ale
jest wspaniałą klaczą hodowlaną, matką między innymi Kalliope, która później wygra wyścig
Gontard-Rennen w Baden-Baden.
02.07.1972
Ogier Horst-Herbert jest pierwszym zwycięzcą stadniny
w zawodach o nagrodę Hotelu Atlantic w Hamburgu-Horn. Jako roczny koń został nabyty
przez stadninę IDEE i wyrósł na zwycięzcę przede wszystkim w wyścigu Fürstenberg-Rennen,
na jednego z najlepszych koni wyścigowych swoich czasów, został później reproduktorem stadniny
IDEE.
1989
Stadnina Falkenstein musi zostać zamknięta, klacze ze stadniny IDEE
znajdują nowy dom w stadninie Kerbella należącej do Hannesa K. Gutschowa, położonej
w pobliżu Tinsdaler-Heideweg. Powierzchnia pastwisk wynosi tutaj 45 hektarów, do dyspozycji
jest 55 boksów dla koni.
Stadnina IDEE jest ciągle hodowlą średniej wielkości. Rośnie w siłę na początku lat 90-tych, kiedy zostało pokrytych dziewięć klaczy. Jest to duży sukces.
05.07.1992
PIK KÖNIG zwycięża w 123 Derby Niemiec
w Hamburgu-Horn, które następca tronu wygrywa jako współfaworyt z dżokejem Billym
Newnesem. Niestety kilka tygodni później, podczas wyścigu w Baden, Pik König doznaje urazu,
przeskakując w galopie basen z wodą. Wysiłki weterynarzy nie przynoszą skutku, Pik König
musi zostać uśpiony.
Inni wielcy zwycięzcy ze stajni IDEE to przede wszystkim Rubina (wyścig Festa-Rennen), Mi Anna (Premio Republiche Marinare, Rzym), Russian Date (wyścigi Münchner Auktionsrennen), Moccaprince (Derby Szwjcarii) oraz KIFTI i POWER-FLAME.
1999
Kifti zwycięża Wielką Nagrodę Meranu, w jednym
z najważniejszych biegów z przeszkodami w Europie. Na liście najbardziej
utytułowanych koni stadniny IDEE zajmuje z wynikiem 288.404 drugie miejsce, przed Pik König
(287.627 Euro). Największą liczbę zwycięstw pośród koni wyścigowych ma urodzony w 1993 roku
Power-Flame (331.522 Euro), który utrzymał swój wysoki wyczynowy standard aż do wieku siedmiu lat.
Power-Flame wygrywa łącznie cztery biegi grupowe: Europcar-Meile (Gr.2), Ostermann-Pokal,
Oettingen-Rennen i Jaguar Maeile (wszystkie z Grupy 3).
Dzisiaj hodowla Alberta Darbovena w jego stadninie IDEE opiera się na pięciu klaczach-matkach, są to: Kibla (prawnuczka Kalaurii, pierwszego wyhodowanego w stadninie IDEE konia), Mi Anna, matka Pik König Pikante, oraz Pistola i Potenza, obie są siostrami zwycięzcy Derby.
Miejsce | Wyścig | Rumak i Jeździec | Zdjęcia |
---|---|---|---|
1. | 15.06. | Haßloch | 2000m | Russian Flamenco 4j. H. | S. Daroszewski | |
1. | 05.06. | Hannover | 1900m | POWER EURO 5j. W. | F. Minarik | zobacz |
1. | 20.05. | Düsseldorf | 1700m | Prima Violetta 3j. S. | E. Pedroza | zobacz |
1. | 23.04. | Zweibrücken | 3500m | Polski Poseidon 6j. W. | P.A. Johnson | zobacz |
1. | 23.04. | Krefeld | 2200m | POWER EURO 5j. W. | F. Minarik | zobacz |
1. | 01.03. | Dortmund | 1950m | Russian Flamenco 4j. H. | A. Pietsch | zobacz |
Miejsce | Wyścig | Rumak i Jeździec | Zdjęcia |
---|---|---|---|
1. | 13.12. | Dortmund | 1950m | Russian Flamenco 3j. H. | A. Pietsch | zobacz |
1. | 25.09. | Köln | 1850m | Mi Divino 3j. H | E. Pedroza | zobacz |
1. | 20.08. | Bad Doberan | 1900m | POWER EURO 4j. W. | I. Ferguson | zobacz |
1. | 28.07. | Bad Harzburg | 3400m | Polski Poseidon 5j. W. | C. Chan | zobacz |
1. | 28.05. | Baden-Baden | 1800m | POWER EURO 4j. W. | I. Ferguson | zobacz |
Miejsce | Wyścig | Rumak i Jeździec | Zdjęcia |
---|---|---|---|
1. | 10.05. | Dresden | 5. Rennen FL 2000m | KOFFI PRINCE 3j. H. | W. Panov | zobacz |
1. | 03.10. | Berlin | 4. Rennen FL 1800m | KOFFI PRINCE 3j. H. | A. de Vries | zobacz |
Miejsce | Wyścig | Rumak i Jeździec | Zdjęcia |
---|---|---|---|
1. | 08.06. | Berlin Hoppegarten | 6. Rennen FL 2400m | Polski Poseidon 3j. H. | W. Panov | zobacz |
1. | 05.09. | Baden-Baden | 5. Rennen FL 1600m | Mi Senora 3j. St. | E. Pedroza | zobacz |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
2013 | 10.02. | St. Moritz | 6. Rennen FL 1900m | Russian Tango | 1 | J. Bojko |
2013 | 17.02. | St. Moritz | 4. Rennen FL 2000m | Russian Tango | 1 | J. Bojko |
2013 | 21.04. | Berlin | 7. Rennen FL 1600m | Koffi Angel | 1 | W. Panov |
2013 | 11.05. | Baden-Baden | 6. Rennen FL 1600m | Koffi Angel | 1 | W. Panov |
2013 | 20.05. | Köln | 5. Rennen FL 1850m | Russian Tango | 1 | A. Starke |
2013 | 08.06. | Dresden | 5. Rennen FL 2000m | Russian Tango | 1 | E. Predroza |
2013 | 16.06. | Köln | 4. Rennen FL 1850m | Koffi Angel | 1 | W. Panov |
2013 | 30.06. | Hamburg | 6. Rennen FL 1800m | Koffi Angel | 1 | N. Richter |
2013 | 17.08. | Bad Doberan | 6. Rennen FL 1750m | Koffi Angel | 1 | A. Pietsch |
2013 | 24.08. | Baden-Baden | 7. Rennen FL 2000m | Polish Vulcano | 1 | W. Panov |
2013 | 13.10. | Köln | 7. Rennen FL 1600m | Koffi Angel | 1 | W. Panov |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
2012 | 22.04. | Krefeld | 3. Rennen FL 2050m | Russian Song | 1 | E. Pedroza |
2012 | 09.06. | Dresden | 5. Rennen FL 2000m | Polish Vulcano; 3 j.H. | 1 | W. Panov |
2012 | 22.08. | Leipzig | 2. Rennen FL 1600m | Koffi Angel; 3 j.S. | 1 | W. Panov |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
2011 | 24.04. | Berlin | 6. Rennen FL 2000m | Polish Vulcano; 3 j. H. | 1 | W. Panov |
2011 | 05.07. | München | 5. Rennen FL 1600m | Running Home | 1 | T. Hofer |
2011 | 08.05. | Berlin | 6. Rennen FL 2000m | Russian Tango; 4 j.H. | 1 | E. Pedroza |
2011 | 22.05. | München | 5. Rennen FL 2000m | Mi Senor | 1 | J. Bojko |
2011 | 24.07. | Berlin | 8. Rennen FL 2000m | Polish Vulcano; 3 j.H. | 1 | A. Suborics |
2011 | 28.08. | Baden-Baden | 7. Rennen FL 2000m | Polish Vulcano; 3 j.H. | 1 | A. Suborics |
2011 | 03.10. | Berlin | 2. Rennen FL 2400m | Polish Vulcano; 3 j.H. | 1 | A. Suborics |
2011 | 03.10. | Berlin | 5. Rennen FL 3000m | Russian Tango; 4 j.S. | 1 | E. Pedroza |
2011 | 31.10. | Halle/Saale | 1. Rennen FL 1350m | Monsieur de Frappé | 1 | J. Bojko |
2011 | 26.12. | Neuss | 5. Rennen FL 1900m | Mi Senor | 1 | E. Pedroza |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
2010 | 05.04. | Köln | 1. Rennen FL 1600m | Russian Tango; 3 j. H. | 1 | E. Pedroza |
2010 | 05.04. | Köln | 3. Rennen FL 1400m | Mi Rubina; 3 j.S. | 1 | E. Pedroza |
2010 | 01.05. | Düsseldorf | 5. Rennen FL 1700m | Russian Tango; 3 j.H. | 1 | E. Pedroza |
2010 | 18.06. | Bremen | 6. Rennen FL 2100m | Russian Tango; 3 j.H. | 1 | E. Pedroza |
2010 | 11.07. | Hamburg | 7. Rennen FL 2200m | Power Eva; 3 j.S. | 1 | W. Panov |
2010 | 19.09. | Düsseldorf | 4. Rennen FL 1400m | Mi Benedict; 5 j.H. | 1 | J. Bojko |
2010 | 03.10. | Berlin | 7. Rennen FL 2000m | Russian Tango; 3 j.H. | 1 | E. Pedroza |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
2009 | 11.04. | Leipzig | 3. Rennen FL 1600m | Running Home; 3 j. H. | 1 | Eduardo Pedroza |
2009 | 23.05. | Baden-Baden | 2. Rennen FL 1600m | Mi Benedict; 4 j.F.W. | 1 | L. Krüllmann |
2009 | 14.06. | Köln | 2. Rennen FL 1850m | Power Penny; 3 j. S. | 1 | Eduardo Pedroza |
2009 | 21.06. | Meran | 4. Rennen FL 3500m | Major General; 4 j.W. | 1 | J. Bartos |
2009 | 28.06. | Hamburg | 3. Rennen FL 1400m | Mi Benedict; 4 j.F.W. | 1 | J. Bojko |
2009 | 05.07. | Hamburg | 9. Rennen FL 2200m | Power Penny; 3 j. S. | 1 | Eduardo Pedroza |
2009 | 16.08. | Köln | 1. Rennen FL 1600m | Mi Benedict; 4 j.F.W. | 1 | Eduardo Pedroza |
2009 | 23.08. | Meran | 3. Rennen FL 3550m | Major General; 6 j.W. | 1 | J. Bartos |
2009 | 20.09. | Frankfurt | 6. Rennen FL 1600m | Mi Benedict; 4 j.F.W. | 1 | E. Frank |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
2008 | 01.08. | Bad Doberan | 4. Rennen FL 2050m | Picobolo 3j. H. | 1 | Eduardo Pedroza |
2008 | 07.09. | Baden-Baden | 3. Rennen FL 1800m | Picador 4j. H. | 1 | Eduardo Pedroza |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
2007 | 17.03. | Mülheim | 4. Rennen FL 1400m | Mi Emma 3j. db. S. | 1 | J. Bojko |
2007 | 08.04. | Düsseldorf | 7. Rennen FL 1600m | Mi Emma 3j. db. S. | 1 | Eduardo Pedroza |
2007 | 21.04. | Halle | 7. Rennen FL 1750m | Mi Violetta 5j. S. | 1 | Eduardo Pedroza |
2007 | 29.04. | Düsseldorf | 7. Rennen FL 1600m | Mi Emma 3. db. S. | 1 | Eduardo Pedroza |
2007 | 15.05. | Baden Baden | 3. Rennen FL 1400m | Major General 4. H. | 1 | Andreas Suborics |
2007 | 29.06. | Hamburg | 9. Rennen FL 1400m | Major General 4. H. | 1 | Andreas Suborics |
2007 | 28.08. | Baden Baden | 6. Rennen FL 1600m | Mi Emma 3. db. S. | 1 | Andreas Boschert |
2007 | 02.09. | Baden Baden | 2. Rennen FL 1600m | Picador 3. j. H. | 1 | Eduardo Pedroza |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
2006 | 01.10. | Hannover | 8. Rennen HR 3400m | Polarkönigin, 3j. F.S. | 1 | P. Pytlik |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
2005 | 01.05. | Köln | 9. Rennen FL 2400m | Kukri, 4j. b.W. | 1 | Torsten Mundry |
2005 | 22.05. | Baden-Baden | 2. Rennen FL 2400m | Kukri, 4j. b.W. | 1 | Torsten Mundry |
2005 | 04.06. | Hamburg | 5.Rennen FL 1800m | Koffibini, 3j. b.S. | 1 | Marc Timpelan |
2005 | 04.06. | Hamburg | 9. Rennen FL 2800m | Kukri, 4j. b.W. | 1 | Torsten Mundry |
2005 | 29.07. | Bad Doberan | 2. Rennen FL 1750m | Power Pride, 3j. b.S. | 1 | J.-P. Carvalho |
2005 | 29.07. | Bad Doberan | 5. Rennen FL 1750m | Oriole, 3j. F.S. | 1 | J.-P. Carvalho |
2005 | 31.07. | Bad Doberan | 2. Rennen FL 2050m | Mi Violetta, 3j. F.S. | 1 | Timpelan Marc |
2005 | 18.09. | Frankfurt | 2. Rennen FL 2000m | Mi Violetta, 3j. F.S. | 1 | Torsten Mundry |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
2004 | 28.03. | Hannover | 4. Rennen FL 2200m | Pocci, 4j. H. | 1 | Andreas Göritz |
2004 | 23.05. | Baden-Baden | 6. Rennen FL 1600m | Polska Infa, 3j. S. | 1 | Norman Richter |
2004 | 25.05. | Baden-Baden | 8. Rennen HR 3300m | Pocci, 4j. H. | 1 | Dirk Fuhrmann |
2004 | 30.06. | Hamburg | 5. Rennen HR 3400m | Pocci, 4j. H. | 1 | Dirk Fuhrmann |
2004 | 30.07. | Bad Doberan | 3. Rennen FL 1750m | Polska Infa, 3j. S. | 1 | J.P. Carvalho |
2004 | 27.08. | Baden-Baden | 9. Rennen HR 3600m | Pocci, 4j. H. | 1 | Dirk Fuhrmann |
2004 | 18.09. | Hoppegarten | 3. Rennen HR 4100m | Pocci, 4j. H. | 1 | Dirk Fuhrmann |
2004 | Pocci ist Hindernispferd des Jahres |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
2003 | 17.05. | Hoppegarten | 4. Rennen FL 2200m | Russian Samba, 4j. S. | 1 | David V. Smith |
2003 | 14.06. | Dresden | 4. Rennen FL 2000m | Russian Samba, 4j. S. | 1 | David V. Smith |
2003 | 15.06. | Hannover | 2. Rennen FL 2000m | Power Queen, 4j. S. | 1 | O´Reilly, Martin |
2003 | 30.07. | Bad Doberan | 5. Rennen FL 1900m | Pocci, 3j. F.H. | 1 | J.P. Carvalho |
2003 | 03.08. | Bad Doberan | 5. Rennen FL 2050m | Power Queen, 4j. S. | 1 | O´Reilly, Martin |
2003 | 17.08. | Hannover | 7. Rennen FL 2000m | Power Queen, 4j. S. | 1 | O´Reilly, Martin |
2003 | 30.08. | Dresden | 4. Rennen FL 2100m | Russian Samba, 4j. S. | 1 | David V. Smith |
2003 | 14.09. | Hannover | 5. Rennen FL 2100m | Russian Samba, 4j. S. | 1 | David V. Smith |
2003 | 27.09. | Köln | 6. Rennen FL 2400m | Russian Samba, 4j. S. | 1 | David V. Smith |
2003 | 02.11. | Frankfurt | 7. Rennen FL 2150m | Russian Samba, 4j. S. | 1 | David V. Smith |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
2002 | 27.07. | Dresden | 3. Rennen FL 1500m | Don Martin, 3j. F.W. | 1 | O´Reilly, Martin |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
2001 | 14.04. | Mailand | 2. Rennen FL 2000m | Moccaprince, 3j. b.H. | 1 | Castanheira, Tony |
2001 | 24.06. | Frauenfeld | 1. Rennen FL 2400m L | Moccaprince, 3j. b.H. | 1 | Mundry, Torsten |
2001 | 07.07. | Köln | 2. Rennen FL 1850m | Power Max, 4j. F.W. | 1 | Mundry, Torste |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
2000 | 14.05. | Hannover | 7. Rennen FL 2200m | Power Max, 3j. F.H. | 1 | Pedroza, Eduardo |
2000 | 27.06. | Hamburg | 6. Rennen JR 3600m | Seejagdrennen Kifti, 10j. db.W | 1 | Keller, Matthias |
2000 | 30.07. | Hannover | 3. Rennen FL 1400m EBF-Rennen | Potenzo (IRE), 2j. b.H. | 1 | Larsen, Mark |
2000 | 30.07. | Köln | 5. Rennen FL 1600m Gr. III | Power Flame, 7j. F.W. | 1 | Suborics, Andreas |
2000 | 01.11. | München | 5. Rennen FL 1600m N.L. | Russian Date,2j.F.H. | 1 | Mundry, Torsten |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
1999 | 16.05. | Köln | 7. Rennen FL 1850m Agl. für 3 | Mac Na Heirinn(RE), 3j. b.H. | 1 | Boschert, Andreas |
1999 | 06.06. | Baden-Baden | 8. Rennen JR 5100m | L Kifti, 9j. db.W. | 1 | Pailhes, Patrick |
1999 | 13.06. | Dresden | 1. Rennen FL 1200m | Russian Rumba,2j.db.S. | 1 | Schikora, Alessandro |
1999 | 15.07. | Bad Harzburg | 5. Rennen HR 3400m | Semper Fidelis, 6j. b.H. | 1 | Marinov, Julian |
1999 | 18.07. | Krefeld | 2. Rennen FL 1400m EBF-Rennen | Mi Anna, 2j. b.S. | 1 | Boschert, Andreas |
1999 | 15.08. | Dielsdorf | 5. Rennen JR 4300m | Kifti, 9j. db.W. | 1 | Fuhrmann, Dirk |
1999 | 28.08. | Dortmund | 5. Rennen FL 1750m Agl. III | Pik Königin, 4j. b.S. | 1 | Boschert, Andreas |
1999 | 12.09. | Krefeld | 9. Rennen FL 2050m | Ruby Lava, 3j. db.H. | 1 | Pedroza, Eduardo |
1999 | 26.09. | Rom | 3. Rennen FL 1500m L | Mi Anna, 2j. b.S. | 1 | Boschert Andreas |
1999 | 26.09. | Meran | 4. Rennen JR 5000m | Kifti, 9j. db.W. | 1 | Fuhrmann, Dirk |
1999 | 26.09. | Meran | 5. Rennen HR 3000m | Amateurrennen Semper Fidelis, 6j. b.H. | 1 | Pailhes, Patrick |
1999 | 03.10. | Hoppegarten | 4. Rennen JR 1600m | Russian Rumba,2j.db.S. | 1 | Newnes, William Anthony P. |
1999 | 19.11. | Turin | 1. Rennen HR 3600m | Semper Fidelis, 6j. b.H. | 1 | Fuhrmann, Dirk |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
1998 | 19.04. | Hoppegarten | 4. Rennen FL 1400m Stutenrennen | Donna Alicia, 3j. b.S. | 1 | Smith, David Vincent |
1998 | 01.05. | Mannheim | 7. Rennen FL 4200m | Kifti, 8j. db.W | 1 | Ballmoos, Thomas von |
1998 | 31.05. | Hoppegarten | 2. Rennen FL 1600m | Pacaja, 3j. b.S. | 1 | Smith, David Vincent |
1998 | 30.06. | Hamburg | 5. Rennen FL 3600m Seejagdrennen | Kifti, 8j. db.W | 1 | Keller, Matthias |
1998 | 01.07. | Hamburg | 6. Rennen FL 1600m N.L. | Power Flame, 5j. F.W. | 1 | Boschert, Andreas |
1998 | 14.07. | Bad Doberan | 2. Rennen FL 1800m | Prime Rate, 3j. b.S. | 1 | Smith, David Vincent |
1998 | 18.07. | Bad Doberan | 2. Rennen FL 1350m | Mac Na Heirinn(RE), 2j. b.H. | 1 | Smith, David Vincent |
1998 | 02.08. | Köln | 7. Rennen FL 1600m Gr. III | Power Flame, 5j. F.W. | 1 | Woodburn, Kevin |
1998 | 01.09. | Baden-Baden | 5. Rennen FL 1600m Gr. III | Power Flame, 5j. F.W. | 1 | Boschert, Andreas |
1998 | 26.09. | Köln | 7. Rennen FL 1600m Gr. II | Power Flame, 5j. F.W. | 1 | Boschert, Andreas |
1998 | 27.09. | Meran | 1. Rennen FL 3500m Amateurrennen | Kifti, 8j. db.W | 1 | Pailhes, Patrick |
1998 | 25.10. | Hannover | 3. Rennen FL 1900m | Pik Königin, 3j. b.S. | 1 | Boschert, Andreas |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
1997 | 29.05. | Mannheim | 7. Rennen JR 3600m Fegenti | Kifti, 7j. db.W. | 1 | Pailhes, Patrick |
1997 | 30.05. | Baden-Baden | 7. Rennen FL 1600m Agl. I | Power Flame, 4j. F.W. | 1 | Boschert, Andreas |
1997 | 07.06. | Hoppegarten | 3. Rennen FL 2200m | Rumia, 3j. b.S. | 1 | Woodburn, Kevin |
1997 | 02.07. | Hamburg | 7. Rennen FL 1600m N. L | Power Flame, 4j. F.W. | 1 | Boschert, Andreas |
1997 | 03.08. | Köln | 7. Rennen FL 1600m Gr. III | Power Flame, 4j. F.W. | 1 | Woodburn, Kevin |
1997 | 30.08. | Dresden | 1. Rennen FL 1200m | Donna Alicia, 2j. b.S. | 1 | Smith, David Vincent |
1997 | 27.09. | Köln | 7. Rennen FL 1600m Gr. II | Power Flame, 4j. F.W. | 1 | Boschert, Andreas |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
1996 | 17.03. | Köln | 2. Rennen HR 3400m | Kifti, 6j. db.W. | 1 | Kousek, Jiri |
1996 | 12.05. | Köln | 7. Rennen FL 2200m Agl. III | Pepper Wind, 4j. F.H. | 1 | Tylicki, Andrzej |
1996 | 16.05. | Magdeburg | 5. Rennen FL 1900m | Kibo, 3j. db.W. | 1 | Smith, David Vincent |
1996 | 04.06. | Baden-Baden | 3. Rennen FL 2400m Agl. III | Pepper Wind, 4j. F.H. | 1 | Tylicki, Andrzej |
1996 | 16.06. | Köln | 3. Rennen FL 1900m | Power Flame, 3j. F.H. | 1 | Schiergen, Peter |
1996 | 06.07. | Hamburg | 7. Rennen FL 1400m Agl. | Donna Divina, 3j. F.S. | 1 | Boschert, Andreas |
1996 | 14.07. | Hoppegarten | 8. Rennen FL 1800m Agl. III | Power Flame, 3j. F.H. | 1 | Boschert, Andreas |
1996 | 05.08. | Hannover | 8. Rennen FL 1760m Agl. III | Power Flame, 3j. F.H. | 1 | Boschert, Andreas |
1996 | 25.08. | Baden-Baden | 7. Rennen FL 1800m RQ-Agl | Power Flame, 3j. F.H. | 1 | Boschert, Andreas |
1996 | 07.09. | Mühlheim | 2. Rennen FL 1400m Agl. III | Donna Divina, 3j. F.S. | 1 | Boschert, Andreas |
1996 | 21.09. | Hoppegarten | 1. Rennen FL 1600m | Rhodos Boy, 2j. F.H. | 1 | Smith, David Vincent |
1996 | 23.11. | Köln | 2. Rennen HR 3400m | Kifti, 6j. db.W. | 1 | Fuhrmann, Dirk |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
1995 | 11.06. | Hannover | 7. Rennen FL 2000m | Pepper Wind, 3j. F.H. | 1 | Bocskai, Georg |
1995 | 11.06. | Zweibrücken | 10. Rennen JR 3500m | Kifti, 5j. db.W. | 1 | Keller, Matthias |
1995 | 20.08. | Frankfurt | 7. Rennen FL 1550m | Roma Libera, 3j. F.S. | 1 | Huber, Gerhard |
1995 | 29.08. | Baden-Baden | 8. Rennen JR 3600m Agl. M | Kifti, 5j. db.W. | 1 | Loven, Niclas |
1995 | 03.09. | Baden-Baden | 3. Rennen FL 1400m RQ-Agl | Rubino, 4j. db.H. | 1 | Boschert, Andreas |
1995 | 31.10. | Halle | 5. Rennen FL 1200m | Donna Divina, 2j. F.S. | 1 | Boschert, Andreas |
1995 | 25.11. | Köln | 3. Rennen HR 3400m | Kifti, 5j. db.W. | 1 | Fuhrmann, Dirk |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
1994 | 06.03. | Köln | 1. Rennen FL 1600m | Legrenzi, 3j. Dbsch.H. | 1 | Schiergen, Peter |
1994 | 27.03. | Hannover | 2. Rennen FL 1600m | Radikale, 3j. b.S. 1 | 1 | Boschert, Andreas |
1994 | 17.04. | Düsseldorf | 1. Rennen FL 2200m | Potenza, 3j. b.S. 1 | 1 | Boschert, Andreas |
1994 | 20.04. | Köln | 2. Rennen FL 1900m | Kasandi, 3j. db.S. 1 | 1 | Huber, Gerhard |
1994 | 01.06. | Baden-Baden | 3. Rennen FL 2400m Agl. II | Medicenal (GB), 4j. b.S. | 1 | Boschert, Andreas |
1994 | 26.06. | Hamburg | 9. Rennen FL 2400m Agl. II | Medicenal (GB), 4j. b.S. | 1 | Boschert, Andreas |
1994 | 29.07. | Dortmund | 3. Rennen FL 3200m | Kalosi, 3j. b.S. | 1 | Keller, Matthias |
1994 | 08.08. | Hannover | 4. Rennen FL 1600m | Rubino, 3j. db.H. | 1 | Boschert, Andreas |
1994 | 26.08. | Baden-Baden | 9. Rennen FL 1500m Agl. I | Rubino, 3j. db.H. | 1 | Boschert, Andreas |
1994 | 24.09. | München | 4. Rennen FL 3200m | Kifti, 4j. db.W. | 1 | Keller, Matthias |
1994 | 16.10. | Köln | 8. Rennen FL 1600m Agl. III | Rubino, 3j. db.H. | 1 | Hellier, Terence |
1994 | 15.11. | Dortmund | 6. Rennen FL 2500m | Kifti, 4j. db.W. | 1 | Schiergen, Peter |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
1993 | 13.06. | Köln | 2. Rennen FL 2400m | Kifti, 3j. db.W. | 1 | Boschert, Andreas |
1993 | 14.07. | Köln | 7. Rennen FL 2900m Agl. III | Kifti, 3j. db.W. | 1 | Boschert, Andreas |
1993 | 26.09. | Köln | 4. Rennen FL 2900m Agl. III | Kifti, 3j. db.W. | 1 | Boschert, Andreas |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
1992 | 10.05. | Düsseldorf | 5. Rennen FL 2200m | Pik König, 3j. db.H. | 1 | Boschert, Andreas |
1992 | 31.05. | Baden-Baden | 4. Rennen FL 2000m | Pik König, 3j. db.H. | 1 | Boschert, Andreas |
1992 | 21.06. | Bremen | 6. Rennen FL 2200m L | Pik König, 3j. db.H. | 1 | Newnes, William Anthony P. |
1992 | 05.07. | Hamburg | 6. Rennen FL 2400m Gr. I | Pik König, 3j. db.H. | 1 | Newnes, William Anthony P. |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
1991 | 01.09. | Magdeburg | 1. Rennen FL 1350m | Levante, 2j. R.S. | 1 | Richter, Gunter |
Rok | Wyścig | Koń | Miejsce | Jeździec |
---|---|---|---|---|
1990 | 03.06. | Gelsenkirchen | 2. Rennen FL 2400m | Laski, 3j. Dbsch.H. | 1 | McGarrity, Lester |
1990 | 21.07. | Gelsenkirchen | 1. Rennen FL 1200m EBF-Rennen | Russland, 2j. F.S. | 1 | McGarrity, Lester |
